ハッピーチャイム
米子市旗ケ崎6丁目19-47
天子園前入口バス停まで徒歩2分
◇駐車場1台分込◇ キッチンスペースがパネルで仕切られ、生活感を隠す工夫がされています
【2階角部屋】 鳥大医学部まで1.8km
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 駐車料 | 駐車場備考 |
---|---|---|---|---|
47,000円/ 3,000円 | 47,000円/ 47,000円 | 1K | - | 1台分込 2台目駐車場無し |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
物件名 | ハッピーチャイム | 部屋番号 | 202 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8.3 | 面積/バルコニー面積 | 30.00㎡/ | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, トイレ:専用, バス・トイレ別, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 照明器具 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1 | |||||||
駐車場備考 | 1台分込 2台目駐車場無し | |||||||||||
月々 その他 | MAST安心サポート24 : 770円 | |||||||||||
一時金 その他 | 初回家賃保証料 : 22,000円、カギ代 : 11,000円 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
特記事項 | 火災保険別途 退去時クリーニング費用要 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 保証金 | - | 敷引・償却金 | - | |||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | |||||||||
更新料 | - | |||||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:らくらくパートナー、契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の1%) | |||||||||||
築年月/新築の表示 | 2006/01/ - | |||||||||||
物件種別 | アパート | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 向き | 南西向き | |||||||
面積 | 30.00㎡(9.07坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 総戸数 | 4戸 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2021年 04月 (下旬) | 取引態様 | 仲介 | |||||||
小学校区 | 住吉小学校 910m | |||||||||||
中学校区 | 後藤ケ丘中学校 750m | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可, 保証人:要 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2021/04/10 | 次回更新予定日 | 2021/04/24 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:22628-202
電話からのお問い合わせ
0859-23-0001
営業時間|10:00~18:00
定休日|日・祝祭日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
かえる不動産
免許番号:鳥取県知事(3)第1291号
所属団体:(公社)鳥取県宅地建物取引業協会 (公社)全国 宅地建物取引業保証協会 (一社)全国 賃貸不動産管理業協会
〒683-0802 鳥取県米子市東福原4丁目20-7 生田ビル101号室
TEL:0859-23-0001 FAX:0859-23-0003
営業時間10:00~18:00
定休日日・祝祭日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容