フォーリストB
米子市夜見町2997
JR山陰本線米子駅までバスで35分 / 夜見二区バス停まで徒歩7分
JR境線弓ケ浜駅まで徒歩24分
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 駐車料 | 駐車場備考 |
---|---|---|---|---|
47,000円/ 2,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | 2DK | 5,500円(税込) | 並列3,300円 縦列5,500円(要確認)) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
物件名 | フォーリストB | 部屋番号 | 105 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:洋6.1 洋6.2 DK6.3 | 面積/バルコニー面積 | 46.92㎡/ | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, バルコニー, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,500円(税込) | 駐車台数空き | 2 | |||||||
駐車場備考 | 並列3,300円 縦列5,500円(要確認)) | |||||||||||
月々 その他 | 駐車料 : 5,500円 | |||||||||||
一時金 その他 | クリーニング費用 : 47,000円 | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
特記事項 | 火災保険料別途・更新事務手数料 11,000円・賃料等月額を口座引落、クレジットカードでお支払いいただく場合は収納手数料170円がかかります・「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 保証金 | - | 敷引・償却金 | - | |||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | |||||||||
更新料 | - | |||||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ハウスリーブ株式会社、契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | |||||||||||
築年月/新築の表示 | 2005/03/ - | |||||||||||
物件種別 | アパート | 建物構造 | 鉄骨造 | 向き | 南東向き | |||||||
面積 | 46.92㎡(14.19坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 | 総戸数 | - | |||||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2022年 07月 (中旬) | 取引態様 | 仲介 | |||||||
小学校区 | 弓ヶ浜小学校 1200m | |||||||||||
中学校区 | 弓ヶ浜中学校 3000m | |||||||||||
契約条件 | 保証人:不要 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/29 | 次回更新予定日 | 2022/07/13 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:10014-105
電話からのお問い合わせ
0859-23-0001
営業時間|10:00~18:00
定休日|水・日・祝祭日
Webからのお問い合わせ
店舗情報
かえる不動産
免許番号:鳥取県知事(3)第1291号
所属団体:(公社)鳥取県宅地建物取引業協会 (公社)全国 宅地建物取引業保証協会 (一社)全国 賃貸不動産管理業協会
〒683-0802 鳥取県米子市東福原4丁目20-7 生田ビル101号室
TEL:0859-23-0001 FAX:0859-23-0003
営業時間10:00~18:00
定休日水・日・祝祭日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容